Купить свинину
Свинина замороженная отечественного и импортного производства
наименование | кг/шт. | цена |
---|---|---|
Вырезка б/к Россия | кг | ожидается |
Вырезка б/к Бразилия | кг | 321,00 |
Карбонат б/к 15-20кг Россия | кг | 252,00 |
Лопатка б/к Россия | кг | 227,00 |
Окорок б/к Россия | кг | 237,00 |
Печень Россия | кг | 86,00 |
Сердце Россия | кг | 157,00 |
Сердце целое Россия | кг | 169,00 |
Шейка б/к 25кг Бразилия | кг | 365,00 |
Шейка б/к Россия | кг | 365,00 |
Шейка н/к Чили | кг | 291,00 |
Язык Уругвай | кг | 392,00 |
Свинина ТМ «Любава», Россия
наименование | кг/шт. | цена (б/н) |
---|---|---|
Вырезка зам. | кг. | 299,00 |
Голяшка передняя в/у охл. | кг | 143,00 |
Грудинка ивр ГОСТ в/у охл. | кг | 227,00 |
Лопатка в/у охл. | кг | 244,00 |
Ноги с-2 передние зам. | кг | 65,00 |
Окорок в/у охл. | кг | 248,00 |
Шейка б/к в/у зам. | кг | 294,00 |
Свинина Курский МПЗ
наименование | кг/шт. | цена |
---|---|---|
Карбонат б/к в/у охл. | кг | 285,00 |
Корейка в/у охл. | кг | 285,00 |
Свинина ТМ «Ясные зори» г. Белгород
наименование | кг/шт. | цена |
---|---|---|
Вырезка охл. | кг | 355,00 |
Грудинка н/к охл./ с/м | кг | 215,00 |
Грудинка б/к охл. | кг | 247,00 |
Карбонат б/к б/ш охл./ с/м | кг | 290,00 |
Корейка н/к охл | кг | 290,00 |
Лопатка охл. | кг | 242,00 |
Набор для борща зам. | кг | 77,00 |
Окорок охл. | кг | 245,00 |
Шейка охл. | кг | 365,00 |
Свинина ТМ Мираторг
наименование | кг/шт. | цена |
---|---|---|
Вырезка охл. | кг | 354,00 |
Грудка по-Домашнему (п/ф со специями) 650гр*4шт с/м | шт | 125,00 |
Карбонат б/к охл. | кг | 290,00 |
Корейка н/к б/хр б/шпика охл. | кг | 370,00 |
Лопатка б/к охл. | кг | 245,00 |
Шейка б/к в/у 2,7кг*10 охл/ с/м | кг | 365,00 |
Окорок с томатами (п/ф со специями) 650гр*4шт с/м | шт | 125,00 |